World Configuration/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "Рельеф <br>масштаб"
(Created page with "Приподнятые участки тонкие/колючие.")
(Created page with "Рельеф <br>масштаб")
Line 114: Line 114:
| colspan="6" |''<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Multi-variable configs</span>''
| colspan="6" |''<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Multi-variable configs</span>''
|-
|-
!Результат!!<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Landcover</span>!!<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Landcover <br>scale</span>!!<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Upheaval <br>rate</span>!!<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Landform <br>scale</span> !!<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Characteristics</span>
!Результат!!Ландшафт!!Ландшафт <br>масштаб!!<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Upheaval <br>rate</span>!!Рельеф <br>масштаб !!Характеристики
|-
|-
|[[File:map_landcover10.png|100px]]||'''10%'''||стандарт <br>100%||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Barely any land.</span>
|[[File:map_landcover10.png|100px]]||'''10%'''||стандарт <br>100%||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||Почти никакой земли.
|-
|-
|[[File:map_landcover70.png|100px]]|| '''70%'''||стандарт <br>100%||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Significant seas/oceans.</span>
|[[File:map_landcover70.png|100px]]|| '''70%'''||стандарт <br>100%||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||Значительные моря/океаны.
|-
|-
|[[File:map_landcover70_coverscale10.png|100px]]|| '''70%'''||'''10%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Significant quantities of water separating islands.</span>
|[[File:map_landcover70_coverscale10.png|100px]]|| '''70%'''||'''10%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||Значительное количество воды разделяет острова.
|-
|-
|[[File:map_landcover70_coverscale50.png|100px]]||'''70%'''||'''50%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Significant seas/oceans, separated by plenty of land.</span>
|[[File:map_landcover70_coverscale50.png|100px]]||'''70%'''||'''50%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Significant seas/oceans, separated by plenty of land.</span>
Confirmedusers
2,648

edits