Metal/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "Инструменты 3-го уровня, сплавы"
(Created page with "Инструменты 3-го уровня, сплавы")
(Created page with "Инструменты 3-го уровня, сплавы")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 238: Line 238:
| Золото || 1063 °C || Инструменты 3-го уровня, сплавы
| Золото || 1063 °C || Инструменты 3-го уровня, сплавы
|-
|-
| Серебро || 961 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span>
| Серебро || 961 °C || Инструменты 3-го уровня, сплавы
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Lead</span> || 327 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Windows, Alloy ingredient</span>
| Свинец || 327 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Windows, Alloy ingredient</span>
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tin</span> || 232 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy, Dye making</span>
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tin</span> || 232 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy, Dye making</span>
Confirmedusers
1,250

edits