Translations:Steel making/5/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
| [[Quartz|Кварц]] || [[File:Grid Clear quartz.png|Кварц|link=]] || [[File:Crushed-quartz.png|Кварцевый порошок|100px|link=]] || Бронза
| [[Quartz|Кварц]] || [[File:Grid Clear quartz.png|Кварц|link=]] || [[File:Crushed-quartz.png|Кварцевый порошок|100px|link=]] || Бронза
|-
|-
| [[Olivine|Оливин]] || [[File:Olivine.png|Оливин|100px|link=]] || [[File:Crushed-peridotite.png|Оливиновый порошок|100px|link=]] || Железо
| [[Olivine|Оливин]] || [[File:Olivine.png|Оливин|100px|link=]] || [[File:Crushed Olivine.png|Оливиновый порошок|100px|link=]] || Железо
|-
|-
| [[Ilmenite|Ильменит]] || [[File:Ore-bountiful-ilmenite-kimberlite.png|Ильменит|100px|link=]] || [[File:Crushed-ilmenite.png|Ильменитовый порошок|100px|link=]] || Сталь
| [[Ilmenite|Ильменит]] || [[File:Ore-bountiful-ilmenite-kimberlite.png|Ильменит|100px|link=]] || [[File:Crushed-ilmenite.png|Ильменитовый порошок|100px|link=]] || Сталь
|}<br>
|}<br>

Revision as of 13:22, 2 December 2020

Материал Камень Порошок Металл бойка Дробителя
Боксит Боксит Бокситовый порошок Бронза
Кварц Кварц Кварцевый порошок Бронза
Оливин Оливин Оливиновый порошок Железо
Ильменит Ильменит Ильменитовый порошок Сталь