Translations:Casting/15/en: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
(Importing a new version from external source)
 
(Importing a new version from external source)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Navbox|Vintage Story}}
{|class="wikitable sortable" style="width: 90%;"
|+ Untiered Metals
|-
! width="9%" | Ingot
! width="5%" | Nugget
! width="5%" | Bits
! width="8%" | Metal
! width="8%" | Geologic Name
! width="6%" | Metal Type
! width="5%" | Tier
! width="8.5%" | Alloy%
! width="8.5%" | % Conversion <br> ''in nuggets''
! width="8.5%" | Smelting Temperature
! width="15%" | Casting Uses
|-
|align=center| [[File:Ingot-bismuth.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-bismuthinite.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-bismuth.png|64px]]
|align=center| '''[[Bismuth]]'''
|align=center| Bismuthinite
|align=center| Pure
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 271°C
|align=center| Ingots
|-
|align=center| [[File:Ingot-lead.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-galena.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-lead.png|64px]]
|align=center| '''[[Lead]]'''
|align=center| Galena
|align=center| Pure
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 327°C
|align=center| Ingots, leaded glass panes
|-
|align=center| [[File:Ingot-tin.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-cassiterite.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-tin.png|64px]]
|align=center| '''[[Tin]]'''
|align=center| Cassiterite
|align=center| Pure
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 232°C
|align=center| Ingots
|-
|align=center| [[File:Ingot-zinc.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-sphalerite.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-zinc.png|64px]]
|align=center| '''[[Zinc]]'''
|align=center| Sphalerite
|align=center| Pure
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 419°C
|align=center| Ingots
|-

Latest revision as of 05:01, 5 October 2022

Untiered Metals
Ingot Nugget Bits Metal Geologic Name Metal Type Tier Alloy% % Conversion
in nuggets
Smelting Temperature Casting Uses
Ingot-bismuth.png Nugget-bismuthinite.png Metalbit-bismuth.png Bismuth Bismuthinite Pure 271°C Ingots
Ingot-lead.png Nugget-galena.png Metalbit-lead.png Lead Galena Pure 327°C Ingots, leaded glass panes
Ingot-tin.png Nugget-cassiterite.png Metalbit-tin.png Tin Cassiterite Pure 232°C Ingots
Ingot-zinc.png Nugget-sphalerite.png Metalbit-zinc.png Zinc Sphalerite Pure 419°C Ingots