取引

From Vintage Story Wiki
Revision as of 04:09, 20 September 2021 by Kengo700 (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |- | colspan=5 | '''販売''' |- ! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタ...")

商人はサバイバルワールドの地表のランダムな位置に自然にスポーンし、木の板や原木、革ブロックのような専用の装飾アイテムが飾られた荷車の中に見つかります。しかし商人の荷車には所有権が設定されているため、改造することはできません。商人は様々な商品を扱っていて、ゲーム内硬貨である錆びた歯車を使って売り買いすることができます。

取引GUI

商人とのやり取り

商人を見つけたら荷車に入るかゲートの前に立ち、商人を右クリックすることで取引GUIを開くことができます。取引ウィンドウには、商人が売買しているアイテムが表示されます。アイテムを買うには、GUIの売る側からアイテムを選択すると、「取引」スロットに表示されます。アイテムを売るにはインベントリから希望のアイテムを移動させ、スロットに入れます。取引が完了すると、インベントリの錆びた歯車が自動的に追加または削除されます。

Protip:
商人を攻撃しないようにしましょう。殺されてしまいます。


商人は最大8種類のアイテムの売り買いを提案してきます。このアイテムはスタックしていることがあります。右図のように、4つの金属部品をスタックして購入することができます。商人にはアイテムごとに在庫があり、売買の回数が制限されます。在庫がなくなると、そのアイテムの上に大きなバツ印が表示され、それ以上の売買ができないことが示されます。また商人がプレイヤーから買うときの歯車の数にも上限があります。

商人の種類

彼らとの取引により、他の方法ではクラフトや入手することのできないアイテムや装飾ブロックを手に入れることができます。商人には「工匠」「建材」「衣類」「雑貨」「食品」「家具」「高級品」「サバイバル用品」「トレジャーハンター」の9種類があり、それぞれが特定の商品の売買に特化しています。それぞれの商人が売買するものは以下の通りです。

工匠

工匠の商人は、主に装飾用のプランターや植木鉢、貯蔵容器のバリエーションを扱っています。また無地のプランターや植木鉢、つぼも販売しています。

歯車は20 - 40*個持っています。

販売
アイテムアイコン アイテム名 アイテム数 在庫 値段
貯蔵容器 1 4.5 - 7.5* 3 - 5*
貯蔵容器(銅) 1 3 - 5* 6 - 10*
貯蔵容器(アースン) 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
貯蔵容器(アッシュフォレスト) 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
貯蔵容器(レイン) 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
貯蔵容器(ライム) 1 4.5 - 7.5* 5.25 - 8.75*
貯蔵容器(アンダーグロウス) 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
貯蔵容器(オクスブラッド) 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
貯蔵容器(タカラガイ) 1 0.75 - 1.25* 8.25 - 13.75*
  焼いたつぼ 4 6 - 10* 7.5 - 12.5*
  焼いたつぼ 1 6 - 10* 2.25 - 3.75*
  植木鉢 1 7.5 - 12.5* 1.5 - 2.5*
  植木鉢(琥珀) 1 4.5 - 7.5* 3 - 5*
  植木鉢(骨灰) 1 3.75 - 6.25* 2.25 - 3.75*
  植木鉢(青磁) 1 4.5 - 7.5* 2.25 - 3.75*
  植木鉢(銅) 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  植木鉢(アースン) 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  植木鉢(こけ) 1 5.25 - 8.75* 3.75 - 6.25*
  植木鉢(黄土) 1 5.25 - 8.75* 3.75 - 6.25*
  植木鉢(ルチル) 1 3.75 - 6.25* 3.75 - 6.25*
  植木鉢(海塩) 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
  植木鉢(天目) 1 3.75 - 6.25* 3.75 - 6.25*
  プランター 1 6 - 10* 2.25 - 3.75*
  プランター(アンバー) 1 4.5 - 7.5* 3.75 - 6.25*
  プランター(アッシュフォレスト) 1 3.75 - 6.25* 3.75 - 6.25*
  プランター(銅) 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
  プランター(アースン) 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
  プランター(オーカー) 1 5.25 - 8.75* 4.5 - 7.5*
  プランター(ライム) 1 3.75 - 6.25* 4.5 - 7.5*
  プランター(シーソルト) 1 1.5 - 2.5* 6.75 - 11.25*
  プランター(テンモク) 1 3.75 - 6.25* 4.5 - 7.5*
  プランター(アンダーグロウス) 1 3.75 - 6.25* 4.5 - 7.5*
買取
アイテムアイコン アイテム名 アイテム数 在庫 値段
  青粘土 64 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  耐火粘土 64 0.75 - 1.25* 1.5 - 2.5*
  脂の塊 8 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
  蜜蝋 6 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  粗いラピスラズリ 10 3 - 5* 0.75 - 1.25*
  泥炭レンガ 12 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
  木炭 12 3 - 5* 1.5 - 2.5*
貯蔵容器(クトニオス) 1 0.75 - 1.25* 9 - 15*
  粗いエメラルド 2 3 - 5* 6 - 10*
  粗いエメラルド 2 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  粗いエメラルド 2 3 - 5* 3 - 5*
  粗いダイアモンド 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  粗いダイアモンド 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  粗いダイアモンド 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  粗いペリドット 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  粗いペリドット 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  粗いペリドット 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
貯蔵容器(ローム) 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  プランター(ローム) 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
  プランター(クトニオス) 1 3 - 5* 7.5 - 12.5*

建材

建材の商人は、多数の建築ブロックや関連アイテムの売買に特化しています。

歯車は20 - 40*個持っています。

販売
アイテムアイコン アイテム名 アイテム数 在庫 値段
  シラカバの板材 32 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  オークの板材 32 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  カエデの板材 32 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  マツの板材 32 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  青レンガ 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  耐火レンガ 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  茶レンガ 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  赤レンガ 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  安山岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  チョークの岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  粘土岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  花崗岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  砂岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  泥板岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  玄武岩(磨かれた) 16 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  石膏(無地) 32 3 - 5* 2.25 - 3.75*
  ガラス 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
買取
アイテムアイコン アイテム名 アイテム数 在庫 値段
  スズ青銅のノコギリ 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  ビスマス青銅のノコギリ 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  黒青銅のノコギリ 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  スズ青銅の斧 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  ビスマス青銅の斧 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  黒青銅の斧 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  スズ青銅のハンマー 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  ビスマス青銅のハンマー 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  黒青銅のハンマー 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  はしご 16 3.75 - 6.25* 1.5 - 2.5*
  ヘヴィーツールベルト 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  銅のブレスレット 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  銅のトルク 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  生石灰 16 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
銅のランタン 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
スズ青銅のランタン 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
ビスマス青銅のランタン 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
黒青銅のランタン 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  チェスト 1 1.5 - 2.5* 7.5 - 12.5*
  木箱(閉じた) 1 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  木箱(開いた) 1 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  金属スクラップ 5 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*

衣類

衣類の商人は、ルートチェストか取引でしか手に入らない様々な衣服を売っています。

歯車は30 - 50*個持っています。

販売
アイテムアイコン アイテム名 アイテム数 在庫 値段
  羊飼いのサンダル 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  羊飼いのカウル 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  羊飼いのズボン 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  羊飼いのチュニック 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  猟師のチュニック 1 0.75 - 1.25* 3.75 - 6.25*
  丈夫な革のベルト 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  羊毛の裏地付きニーハイブーツ 1 0.75 - 1.25* 2.25 - 3.75*
  羊毛のレギンス 1 0.75 - 1.25* 2.25 - 3.75*
  羊毛のスカーフ 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  羊毛のシャツ 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  ヘヴィーツールベルト 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  亜麻布(普通縫い) 1 6 - 10* 0.75 - 1.25*
  商人のブレスレット 1 0.75 - 1.25* 1.5 - 2.5*
  商人の靴 1 0.75 - 1.25* 2.25 - 3.75*
  商人の帽子 1 0.75 - 1.25* 2.25 - 3.75*
  商人のズボン 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  商人のアミュレット 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  商人のシャツ 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  商人のベルト 1 0.75 - 1.25* 2.25 - 3.75*
  汚れた革のポンチョ 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  ムーンクロスのローブ 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  吟遊詩人のブーツ 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  吟遊詩人の手袋 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
File:Clothes-head-minstrell-hat.png 吟遊詩人の帽子 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  吟遊詩人のズボン 1 0.75 - 1.25* 3.75 - 6.25*
  吟遊詩人のコート 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  吟遊詩人のシャツ 1 0.75 - 1.25* 3.75 - 6.25*
  暖かいローブ 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  刺繍されたカラー 1 0.75 - 1.25* 1.5 - 2.5*
  薄いジャスミンのコート 1 0.75 - 1.25* 3.75 - 6.25*
  ジョードのローブ 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  旅人のアースローブ 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  苔の刺繍のベルト 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  銅のブレスレット 1 0.75 - 1.25* 1.5 - 2.5*
  革のブレイサー 1 0.75 - 1.25* 1.5 - 2.5*
Buying
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Flax twine 6 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Leather 2 3 - 5* 0.75 - 1.25*
  Copper ingot 4 3 - 5* 0.75 - 1.25*
  Linen (Normal stitches) 3 3.75 - 6.25* 1.5 - 2.5*
  Thigh-high boots 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Aristocrat shoes 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Aristocrat leggings 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Aristocrat mantle 1 0.75 - 1.25* 10.5 - 17.5*
  Aristocrat shirt 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Aristocrat belt 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Lackey shoes 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Lackey gloves 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Lackey hat 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Lackey breeches 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Lackey shirt 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Squire bracers 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Squire boots 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Squire hood 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Squire pants 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Squire tunic 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Squire shirt 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Squire belt 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Chest 1 1.5 - 2.5* 7.5 - 12.5*
  Hooded cape 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Spice merchants coat 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Nomad boots 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Nomad trousers 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Nomad mantle 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Noble shoes 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble riding gloves 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble fillet 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Noble pants 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Noble necklace 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble fur collar 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble shirt 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Noble sash 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*

Commodities

Commodities traders sell various items and blocks that can be quite rare, like cassiterite nuggets.

They have 20 - 40* gears.

Selling
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Feather 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Candle 2 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Charcoal 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Flax twine 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Nugget (Native copper) 16 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Nugget (Cassiterite) 5 4.5 - 7.5* 1.5 - 2.5*
  Nugget (Bismuthinite) 5 4.5 - 7.5* 1.5 - 2.5*
  Nugget (Sphalerite) 5 4.5 - 7.5* 1.5 - 2.5*
  Sulfur chunk 16 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Blasting powder 2 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Saltpeter 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Lime 16 9 - 15* 1.5 - 2.5*
  Peat brick 16 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Linen (Diamond stitches) 2 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Linen (Normal stitches) 2 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Linen (Offset stitches) 2 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Linen (Square stitches) 2 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Metal parts 4 4.5 - 7.5* 1.5 - 2.5*
  Halite Stone 16 9 - 15* 2.25 - 3.75*
  Potash 10 3 - 5* 2.25 - 3.75*
Buying
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Wooden crate (Closed) 1 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  Wooden crate (Opened) 1 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  Chest 1 2.25 - 3.75* 7.5 - 12.5*
  Cracked vessel (Seed) 1 3 - 5* 8.25 - 13.75*
  Cracked vessel (Food) 1 3 - 5* 6.75 - 11.25*
  Cracked vessel (Forage) 1 3 - 5* 6.75 - 11.25*
  Cracked vessel (Ore) 1 3 - 5* 6.75 - 11.25*
  Cracked vessel (Tool) 1 3 - 5* 6.75 - 11.25*
  Cracked vessel (Farming) 1 3 - 5* 6.75 - 11.25*
  Beeswax 2 3 - 5* 2.25 - 3.75*
  Merchant bracelet 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Merchant shoes 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Merchant hat 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Merchant pants 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
  Merchant amulet 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Merchant shirt 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
  Merchant belt 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*

Foods

Foods traders sell several kinds of foods, including Saguaro fruit.

They have 20 - 40* gears.

Selling
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Saguaro fruit 4 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Blueberry 8 6 - 10* 0.75 - 1.25*
  Cranberry 8 6 - 10* 0.75 - 1.25*
  Parsnip 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Bowl (Honey) 4 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
  Beeswax 2 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Honeycomb 1 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Spelt bread 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Rye bread 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Flax bread 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Rice bread 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Redmeat (Cooked) 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Lump of fat 3 3 - 5* 1.5 - 2.5*
Buying
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Tin bronze hoe 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Bismuth bronze hoe 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Black bronze hoe 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Tin bronze knife 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Bismuth bronze knife 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Black bronze knife 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Tin bronze Scythe 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Bismuth bronze Scythe 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Black bronze Scythe 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Linen sack 1 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
  Empty Skep 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
  Shepherd sandals 1 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
  Shepherd cowl 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Shepherd pants 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Shepherd tunic 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Wool lined knee-high boots 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Woolen leggings 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Woolen scarf 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Woolen shirt 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Bowl (Fired) 6 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Wooden crate (Closed) 1 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  Wooden crate (Opened) 1 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
  Wolf (pup) 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Mature pumpkin 4 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Soybean 16 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Halite Stone 20 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*

Furniture

Furniture traders sell several kinds of furniture and decorations that can only be found through adventure.

They have 20 - 40* gears.

Selling
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Painting (Howl) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Painting (Elk) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Painting (Underwater) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Painting (Prey) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Painting (Forest Dawn) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Iron Fence (Segment) 1 24 - 40* 1.5 - 2.5*
  Iron Fence (Top) 1 24 - 40* 1.5 - 2.5*
Copper lantern 1 6 - 10* 3 - 5*
Brass lantern 1 3 - 5* 3.75 - 6.25*
Tin bronze lantern 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
Bismuth bronze lantern 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
Black bronze lantern 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  Bookshelves 1 6 - 10* 6 - 10*
  Wooden bed 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Wooden chair 1 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Wooden door 1 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Wooden table 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Ladder 16 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Chest 1 12 - 20* 1.5 - 2.5*
  Barrel 1 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Wooden crate (Closed) 1 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Wooden crate (Opened) 1 6 - 10* 1.5 - 2.5*
Buying
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Green glass 4 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Blue glass 3 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Violet glass 3 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Red glass 3 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Yellow glass 3 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Brown glass 3 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Glass 8 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Chandelier 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Small blue carpet 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Small brown carpet 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Small red carpet 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Small turqoise carpet 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Chest 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Artisans scarf 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
  Workmans pants 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
  Heavy tool belt 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  Linen (Normal stitches) 3 3.75 - 6.25* 1.5 - 2.5*

Luxuries

Luxuries traders sell rare items that may only be decorative, as well as a few clothes.

They have 40 - 60* gears.

Selling
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Chandelier 1 0.75 - 1.25* 11.25 - 18.75*
  Green glass 4 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Blue glass 4 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Violet glass 4 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Red glass 4 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Yellow glass 4 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Brown glass 4 12 - 20* 0.75 - 1.25*
  Aristocrat shoes 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
  Aristocrat leggings 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Aristocrat mantle 1 0.75 - 1.25* 10.5 - 17.5*
  Aristocrat shirt 1 1.5 - 2.5* 7.5 - 12.5*
  Aristocrat belt 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Scarlet ornate linen tunic 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Thigh-high boots 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
  Bronze gem necklace 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
  Pearl necklace 1 0.75 - 1.25* 9 - 15*
  Silver diadem 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Silver chain 1 0.75 - 1.25* 9 - 15*
  Silver bracelet 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
  Silver longblade 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Ornate silver arrow 1 0.75 - 1.25* 1.5 - 2.5*
  Ornate gold arrow 1 0.75 - 1.25* 2.25 - 3.75*
  Ornate silver spear 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Ornate gold spear 1 0.75 - 1.25* 13.5 - 22.5*
Gold lantern 1 3 - 5* 10.5 - 17.5*
  Small blue carpet 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Small brown carpet 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Small red carpet 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Small turqoise carpet 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
Buying
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Prince boots 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Prince gloves 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Prince breeches 1 0.75 - 1.25* 8.25 - 13.75*
  Prince tunic 1 0.75 - 1.25* 8.25 - 13.75*
  Prince waistband 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Noble shoes 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble riding gloves 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble fillet 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Noble pants 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Noble necklace 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble fur collar 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Noble shirt 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Noble sash 1 0.75 - 1.25* 5.25 - 8.75*
  Golden necklace 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Gold coronet 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Gem encrusted fur hat 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Fancy royal collar 1 0.75 - 1.25* 9 - 15*
  Prince fur 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Gold waist chain 1 0.75 - 1.25* 12 - 20*
  Fancy royal belt 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Painting (Howl) 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Painting (Elk) 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Painting (Underwater) 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Painting (Prey) 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Painting (Forest Dawn) 1 0.75 - 1.25* 6.75 - 11.25*
  Gold ingot 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Silver ingot 1 2.25 - 3.75* 1.5 - 2.5*
  Rough Emerald 1 3.75 - 6.25* 6 - 10*
  Rough Emerald 1 3.75 - 6.25* 4.5 - 7.5*
  Rough Emerald 1 3.75 - 6.25* 3 - 5*
  Rough lapis lazuli 4 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Omok table top 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Book 1 2.25 - 3.75* 3 - 5*
  Chest 1 0.75 - 1.25* 10.5 - 17.5*
Storage vessel (Chthonic) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Painting (Fish and the Rain) 1 0.75 - 1.25* 15 - 25*
  Rough Diamond 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Rough Peridot 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*

Survival Goods

Survival Goods traders sell items that can be very helpful for players struggling to survive.

They have 20 - 40* gears.

Selling
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Linen sack 1 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Tin bronze arrow 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
  Bismuth bronze arrow 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
  Black bronze arrow 8 3 - 5* 2.25 - 3.75*
  Bow 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Tin bronze longblade 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Bismuth bronze longblade 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Black bronze longblade 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
  Tin bronze pickaxe 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  Bismuth bronze pickaxe 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
  Black bronze pickaxe 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
  Tin bronze axe 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Bismuth bronze axe 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Black bronze axe 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
  Tin bronze spear 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Bismuth bronze spear 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
  Black bronze spear 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
  Fur coat 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Fur gloves 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Knee-high fur boots 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Leather bracers 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
  Bronze armlet 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
  Wolf (pup) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
  Hay bed 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
  Halite Stone 16 9 - 15* 2.25 - 3.75*
  Lime 16 9 - 15* 1.5 - 2.5*
Buying
Item Icon Item Name # Items Stock Price
  Huntsmans tunic 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
  Sturdy leather belt 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Blacksmith apron 1 0.75 - 1.25* 4.5 - 7.5*
  Snow goggles 1 0.75 - 1.25* 3 - 5*
  Stained leather poncho 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
  Flax twine 6 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Feather 32 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Charcoal 12 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Leather 2 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
  Spelt bread 8 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
