Trading/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |- | colspan=5 | '''Selling''' |- ! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタ..."
(Created page with "歯車は{{Range|30|10}}個持っています。")
(Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |- | colspan=5 | '''Selling''' |- ! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタ...")
Line 23: Line 23:
| colspan=5 | '''Selling'''
| colspan=5 | '''Selling'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタック数}} !! 在庫 !! 値段
|-
|-
| || Storage vessel (Fired) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|4|1}}
| || 貯蔵容器 || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| || Storage vessel (Copper) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
| || 貯蔵容器(銅) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| || Storage vessel (Earthen) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| || 貯蔵容器(アースン) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| || Storage vessel (Ash forest) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| || 貯蔵容器(アッシュフォレスト) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Storage vessel (Rain) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
| || 貯蔵容器(レイン) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Storage vessel (Rime) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|7|1.75}}
| || 貯蔵容器(ライム) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| || Storage vessel (Undergrowth) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| || 貯蔵容器(アンダーグロウス) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| || Storage vessel (Oxblood) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| || 貯蔵容器(オクスブラッド) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| || Storage vessel (Cowrie) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|11|2.75}}
| || 貯蔵容器(タカラガイ) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|11|2.75}}
|-
|-
| [[File:crock-burned-east.png|64px]] || Fired Crock || 4 || {{Range|8|2}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:crock-burned-east.png|64px]] || 焼いたつぼ || 4 || {{Range|8|2}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:crock-burned-east.png|64px]] || Fired Crock || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:crock-burned-east.png|64px]] || 焼いたつぼ || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-burnt-empty.png|64px]] || Flowerpot (Fired) || 1 || {{Range|10|2.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:flowerpot-burnt-empty.png|64px]] || 植木鉢 || 1 || {{Range|10|2.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-amber-empty.png|64px]] || Flowerpot (Amber) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:flowerpot-amber-empty.png|64px]] || 植木鉢(琥珀) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-boneash-empty.png|64px]] || Flowerpot (Bone ash) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:flowerpot-boneash-empty.png|64px]] || 植木鉢(骨灰) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-celadon-empty.png|64px]] || Flowerpot (Celadon) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:flowerpot-celadon-empty.png|64px]] || 植木鉢(青磁) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-copper-empty.png|64px]] || Flowerpot (Copper) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:flowerpot-copper-empty.png|64px]] || 植木鉢() || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-earthern-empty.png|64px]] || Flowerpot (Earthern) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:flowerpot-earthern-empty.png|64px]] || 植木鉢(アースン) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-moss-empty.png|64px]] || Flowerpot (Moss) || 1 || {{Range|7|1.75}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:flowerpot-moss-empty.png|64px]] || 植木鉢(こけ) || 1 || {{Range|7|1.75}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-ochre-empty.png|64px]] || Flowerpot (Ochre) || 1 || {{Range|7|1.75}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:flowerpot-ochre-empty.png|64px]] || 植木鉢(黄土) || 1 || {{Range|7|1.75}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-rutile-empty.png|64px]] || Flowerpot (Rutile) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:flowerpot-rutile-empty.png|64px]] || 植木鉢(ルチル) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-seasalt-empty.png|64px]] || Flowerpot (Seasalt) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:flowerpot-seasalt-empty.png|64px]] || 植木鉢(海塩) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:flowerpot-tenmoku-empty.png|64px]] || Flowerpot (Tenmoku) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:flowerpot-tenmoku-empty.png|64px]] || 植木鉢(天目) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-burnt-empty.png|64px]] || Planter (Fired) || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clayplanter-burnt-empty.png|64px]] || プランター || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-amber-empty.png|64px]] || Planter (Amber) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:clayplanter-amber-empty.png|64px]] || プランター(アンバー) || 1 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-ashforest-empty.png|64px]] || Planter (Ashforest) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:clayplanter-ashforest-empty.png|64px]] || プランター(アッシュフォレスト) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-copper-empty.png|64px]] || Planter (Copper) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clayplanter-copper-empty.png|64px]] || プランター(銅) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-earthern-empty.png|64px]] || Planter (Earthern) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clayplanter-earthern-empty.png|64px]] || プランター(アースン) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-ochre-empty.png|64px]] || Planter (Ochre) || 1 || {{Range|7|1.75}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clayplanter-ochre-empty.png|64px]] || プランター(オーカー) || 1 || {{Range|7|1.75}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-rime-empty.png|64px]] || Planter (Rime) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clayplanter-rime-empty.png|64px]] || プランター(ライム) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-seasalt-empty.png|64px]] || Planter (Seasalt) || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clayplanter-seasalt-empty.png|64px]] || プランター(シーソルト)|| 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-tenmoku-empty.png|64px]] || Planter (Tenmoku) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clayplanter-tenmoku-empty.png|64px]] || プランター(テンモク) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-undergrowth-empty.png|64px]] || Planter (Undergrowth) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clayplanter-undergrowth-empty.png|64px]] || プランター(アンダーグロウス) || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|6|1.5}}
|}
|}


Confirmedusers
2,339

edits