Panning/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Updating to match new version of source page
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
{{WIP}} [[Category:Under construction]]
<languages />  
<languages />  


 
<div class="mw-translate-fuzzy">
[[File:Panning.gif|thumb|200px|パンニングのアニメーション]]
[[File:Panning.gif|thumb|200px|パンニングのアニメーション]]
パンニングは砂と砂利ブロックから[[metal|金属]]を入手する方法です。ゲーム序盤では特に有用です。
パンニングは砂と砂利ブロックから[[metal|金属]]を入手する方法です。ゲーム序盤では特に有用です。
</div>
'''Panning''' is a method to acquire [[metal]] ore nuggets from sand and gravel. This is especially useful early in the game, as it offers a safe and reliable alternative to scavenging the surface for stray nuggets, and can also yield other helpful resources.


__TOC__
__TOC__
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
==必要な素材==
==必要な素材==
* 木のパンニング皿。クラフトグリッドで[[trees|原木]]の横に[[knife|ナイフ]]を置いてクラフトします
* 木のパンニング皿。クラフトグリッドで[[trees|原木]]の横に[[knife|ナイフ]]を置いてクラフトします
* [[Gravel|砂利]]、[[sand|砂]]、または骨交じりの土ブロック。ブロックひとつで8回パンニングできます。
* [[Gravel|砂利]]、[[sand|砂]]、または骨交じりの土ブロック。ブロックひとつで8回パンニングできます。
</div>
Players may pan [[gravel]], [[sand]] or [[Soil|bony soil]] blocks. Gravel and sand can be found on the surface, while bony soil is found around or under ruins. Each block can be panned eight times. Different types of blocks may result in slightly different drops. Bony soil in particular uses a different drop table, meaning that panning bony soil may give players items that they cannot get from panning gravel or soil. Panning bony soil may drop very helpful items for early-game players.


<div class="mw-translate-fuzzy">
:'''Note''':'''泥の砂利'''は名前に「砂利」がついていますが、パンニングすることはできません。
:'''Note''':'''泥の砂利'''は名前に「砂利」がついていますが、パンニングすることはできません。
</div>
[[File:Pan-wooden.png|50px]] The primary tool used in panning is the wooden pan. This is created by crafting one log with a knife in the crafting grid.


===パンニング皿のクラフトレシピ===
{{Grid/Crafting
{{Grid/Crafting
|A1=|B1=|C1=
|A1=|B1=|C1=
Line 20: Line 31:
|Output=Wooden Pan|Output-image=Pan-wooden.png}}
|Output=Wooden Pan|Output-image=Pan-wooden.png}}


<div class="mw-translate-fuzzy">
==パンニングの手順==
==パンニングの手順==
ブロックをパンニングするには、以下の手順を行う必要があります。
ブロックをパンニングするには、以下の手順を行う必要があります。
</div>
In order to pan a block, players must perform the following steps:
# Place the pan in the hotbar and equip it in the active hand.
# Place the block to be panned (the "target block") on dry land, not touching water.
# {{Using|Fill}} the pan while aiming the crosshairs at the target block.
# Stand in water.
# {{Using|Wash}} the pan while standing in water and wait until the pan is empty.


# ホットバーにパンニング皿を置き、アクティブにします。
Any items recovered from the process will transfer to the player's hotbar or inventory. Items that do not fit in the player's inventory will drop to the ground at the player's feet.
# 砂や砂利のブロック(パンニングする対象)を乾いた(水に接していない)場所に置きます。
# クロスヘアを砂や砂利に向け、右クリックで「パンニング皿を満たし」ます。
# 水ブロックの中に立ちます。
# 水ブロックの中で右クリックして「パンニング皿を洗い」、皿が空になるまで待ちます。このプロセスで回収したアイテムは、ホットバーかインベントリに移動します。


:'''Note''':水の中にいるまま、すべての工程を行うことができます。
During the entire panning process, players can remain standing in water. This is the most efficient setup, since the target blocks can just be placed at the edge of the water. Partially-panned blocks that are touching water will be instantly destroyed, so players should avoid panning blocks that are directly touching water.
:'''Note 2''':一部だけパンニングしたブロックは、破壊するか水に触れると消えてしまいます。砂や砂利ブロックを置く場所には注意しましょう。


<div class="mw-translate-fuzzy">
==パンニングの取得品==
==パンニングの取得品==
パンニングをすると、クラフト用の小石や火打石、銅や亜鉛などの鉱石の塊、石英の大きな塊や粘土など、様々な便利なアイテムを手に入れることができます。また、[[rusty gears|錆びた歯車]]や矢じりなどのお宝も手に入ります。入手できるアイテムとその確率は、パンニングしたブロックの種類によって異なります。
パンニングをすると、クラフト用の小石や火打石、銅や亜鉛などの鉱石の塊、石英の大きな塊や粘土など、様々な便利なアイテムを手に入れることができます。また、[[rusty gears|錆びた歯車]]や矢じりなどのお宝も手に入ります。入手できるアイテムとその確率は、パンニングしたブロックの種類によって異なります。
</div>
Panning produces several types of useful small items, as well as rarer yields such as decorative headgear and lore items. It can also provide parts for early weapons.
'''Common resource drops''' from panning include loose stones (corresponding to the local rock layer), [[flint]], ore nuggets for [[Copper|copper]], [[Zinc|sphalerite]], [[Tin|cassiterite]] and [[gold]], [[Quartz|quartz chunks]] (clear or regular) and [[Clay|blue clay]].
'''Common items''' from panning include flint and copper [[Arrow|arrowheads]] or [[Spear|spearheads]], [[metal scraps]] (which can be used to create scrap weapon kits), and [[rusty gears]].
Additionally, panning may give players lore items such as books, or decorative clothing such as diadems and necklaces. These can be sold to [[traders]] for more rusty gears.
In addition to all of the following, panning bony soil can also give bones, [[silver]] nuggets, and candles. More rarely, panning bony soil can also give components for [[armor]] such as tin bronze or copper chain and lamellae.


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 169: Line 197:
</div>
</div>


<div class='flex-container' style="float:inherit; display: flex; flex-direction: row;">
<div style="float: left; padding-right: 20px;">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+ '''Gravel or sand'''
! Item !! Effective Rarity
|-
|[[Stone|Loose stone]] (layer specific)|| data-sort-value="{{#expr:1/5.00}}" |1/5.00
|-
|[[Copper|Nugget, native copper]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|-
|[[Flint]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|-
|[[Clay|Blue Clay]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|-
|[[Quartz]] chunk|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|-
|[[Zinc|Nugget, sphalerite]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|-
|[[Arrow|Flint Arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
|-
|[[Arrow|Copper arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/182.85}}" |1/182.85
|-
|[[Spear|Flint Spearhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|-
|Clear [[quartz]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|-
|[[Spear|Copper spear head]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
|-
|[[Rusty gears]]|| data-sort-value="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|-
|[[Gold|Nugget, native gold]]|| data-sort-value="{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|-
|[[Tin|Nugget, cassiterite]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|-
|[[Lapis lazuli|Rough lapis lazuli]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|-
|[[Metal Parts|Metal parts]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|-
|[[Metal scraps]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
|-
|[[Clothes|Bronze armlet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|-
|[[Bony ribcage]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|-
|[[Temporal gear]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|-
|[[Resonance archive]] (Cultured Tavern)|| data-sort-value="{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|-
|[[Resonance archive]] (Quirky Tavern)|| data-sort-value="{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|-
|[[Clothes|Golden necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
|-
|[[Clothes|Bronze gem necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19581.10}}" |1/19581.10
|-
|[[Clothes|Silver chain]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19583.06}}" |1/19583.06
|-
|[[Clothes|Silver diadem]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19585.02}}" |1/19585.02
|-
|[[Clothes|Gold coronet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19586.98}}" |1/19586.98
|}</div>
<div style="float: none;">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+ '''Bony Soil'''
! Item !! Effective Rarity
|-
| [[Bone]] || data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|-
| [[Flax|Flax fibers]] || data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|-
| [[Arrow|Flint arrowhead]] || data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|-
| [[Arrow|Copper arrowhead]] || data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|-
| [[Rusty gears]] || data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|-
| [[Bony ribcage]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|-
| [[Light sources|Candle]] || data-sort-value="{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|-
| [[Gemstone|Rough emerald]] || data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|-
| [[Gemstone|Rough peridot]] || data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|-
| [[Gemstone|Rough diamond]] || data-sort-value="{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|-
| [[Gold|Nugget, native gold]] || data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|-
| [[Silver|Nugget, native silver]] || data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|-
| [[Spear|Copper spearhead]] || data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|-
| [[Lore book]] (Tobias)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|-
| [[Lore book]] (Research) || data-sort-value="{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|-
| [[Lore book]] (Diaries) || data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|-
| [[Lore book]] (Jonas) || data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|-
| [[Temporal gear]] || data-sort-value="{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|-
| [[Armor|Lamellae (Copper)]] || data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|-
| [[Armor|Lamellae (Tin Bronze)]] || data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|-
| [[Armor|Metal Chain (Copper)]] || data-sort-value="{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|-
| [[Armor|Metal Chain (Tin Bronze)]] || data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|-
| [[Armor|Metal Scales (Tin Bronze)]] || data-sort-value="{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|-
| [[Resonance archive]] (Cultured Tavern) || data-sort-value="{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|-
| [[Resonance archive]] (Quirky Tavern) || data-sort-value="{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|-
| [[Clothes|Golden necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|-
| [[Clothes|Bronze gem necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|-
| [[Clothes|Bronze armlet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|-
| [[Clothes|Silver chain]] || data-sort-value="{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|-
| [[Clothes|Silver diadem]] || data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|-
| [[Clothes|Gold coronet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|}</div>
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
== ビデオチュートリアル ==
== ビデオチュートリアル ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 176: Line 336:
| <youtube width="400" height="240">KO02AQtf86E</youtube>
| <youtube width="400" height="240">KO02AQtf86E</youtube>
|}
|}
</div>
This panning tutorial was made for version 1.13, but is still relevant for version 1.17.
<youtube width="400" height="240">KO02AQtf86E</youtube>


{{tnt|Metals navbox}}
{{tnt|Metals navbox}}
{{tnt|Navbox|Vintage Story}}
{{tnt|Navbox|Vintage Story}}
43,146

edits