Ore Deposits/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! 鉱石 !! Y最小 !! Y最大 !! 平均半径 !! 厚さ !! 円盤ジェネレータ !! 生成回数/チャンク |- | 褐炭 ||..."
(Created page with "=== 浅い鉱石 === 浅い鉱床は、鉱石の入った石が地表に落ちていることがあります(必ず落ちているわけではありません)。金属製...")
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! 鉱石 !! Y最小 !! Y最大 !! 平均半径 !! 厚さ !! 円盤ジェネレータ !! 生成回数/チャンク |- | 褐炭 ||...")
Line 27: Line 27:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Ore !! Y min !! Y max !! Average radius !! Thickness !! Disc Generator !! Tries per chunk
! 鉱石 !! Y最小 !! Y最大 !! 平均半径 !! 厚さ !! 円盤ジェネレータ !! 生成回数/チャンク
|-
|-
| [[Lignite| Lignite]] || 0.48 || 0.92 || 10 || 2 || Surface || 8
| [[Lignite| 褐炭]] || 0.48 || 0.92 || 10 || 2 || 地表|| 8
|-
|-
| [[Bituminous coal| Bituminous coal]] || 0.1 || 0.9 || 10 || 2 || Sea level || 7
| [[Bituminous coal|歴青炭l]] || 0.1 || 0.9 || 10 || 2 || 海面|| 7
|-
|-
| [[Anthracite| Anthracite]] || 0 || 0.8 || 8 || 1.5 || Sea level || 6
| [[Anthracite| 無煙炭]] || 0 || 0.8 || 8 || 1.5 || 海面 || 6
|-
|-
| [[Copper| Copper]] || 0.962 || 0.968 || 4.25 || 1 || Surface || 0.2
| [[Copper| ]] || 0.962 || 0.968 || 4.25 || 1 || 地表|| 0.2
|-
|-
| [[Malachite| Malachite]] || 0.02 || 0.98 || 7 || 1 || Surface || 10
| [[Malachite| マラカイト]] || 0.02 || 0.98 || 7 || 1 || 地表|| 10
|-
|-
| [[Cassiterite| Cassiterite]] || 0.92 || 0.98 || 3 || 1 || Surface || 0.007
| [[Cassiterite| スズ石]] || 0.92 || 0.98 || 3 || 1 || 地表|| 0.007
|-
|-
| [[Galena| Galena]] || 0 || 1 || 4 || 1 || Surface || 40
| [[Galena| 方鉛鉱]] || 0 || 1 || 4 || 1 || 地表|| 40
|-
|-
| [[Lapis lazuli]] || 0.05 || 0.85 || 2 || 1 || Surface || 5
| [[Lapis lazuli|ラピスラズリ]] || 0.05 || 0.85 || 2 || 1 || 地表|| 5
|-
|-
| [[Sulfur]] || 0.3 || 0.9 || 8 || 1 || Sea level || 15
| [[Sulfur|硫黄]] || 0.3 || 0.9 || 8 || 1 || 海面 || 15
|-
|-
| [[Borax]] || 0.4 || 1 || 8 || 1 || Sea level || 6
| [[Borax|ホウ砂]] || 0.4 || 1 || 8 || 1 || 海面 || 6
|-
|-
| [[Cinnabar]] || 0 || 0.4 || 8 || 1 || Sea level || 1
| [[Cinnabar|辰砂]] || 0 || 0.4 || 8 || 1 || 海面 || 1
|-
|-
| [[Fluorite]] || 0.2 || 0.6 || 8 || 2 || Sea level || 2
| [[Fluorite|蛍石]] || 0.2 || 0.6 || 8 || 2 || 海面 || 2
|-
|-
| [[Graphite]] || 0.05 || 0.85 || 8 || 2 || Sea level || 6
| [[Graphite|黒鉛]] || 0.05 || 0.85 || 8 || 2 || 海面 || 6
|-
|-
| [[Kernite]] || 0.2 || 0.6 || 8 || 2 || Sea level || 2
| [[Kernite|ケルナイト]] || 0.2 || 0.6 || 8 || 2 || 海面 || 2
|-
|-
| [[Olivine| Olivine]] || 0 || 1 || 32 || 1.2 || Anywhere || 0.5
| [[Olivine| オリビン]] || 0 || 1 || 32 || 1.2 || どこでも|| 0.5
|-
|-
| [[Phosporite]] || 0.2 || 0.6 || 8 || 2 || Sea level || 2
| [[Phosporite|リン鉱石]] || 0.2 || 0.6 || 8 || 2 || 海面 || 2
|}
|}


Confirmedusers
2,339

edits