Hoe/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
(Created page with "===Таблица уровней инструментов===")
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! Материал !! Прочность !! Уровень материала !! Скорость добычи (почва) !! Сила ата...")
Line 28: Line 28:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Material !! Durability !! Material Tier !! Mining Speed (Soil) !! Attack Power (HP) !! Attack Tier
! Материал !! Прочность !! Уровень материала !! Скорость добычи (почва) !! Сила атаки (HP) !! Уровень атаки
|-
|-
| Other Stone || 30 || 1 || N/A || 1.0 || 1
| Другой камень || 30 || 1 || N/A || 1.0 || 1
|-
|-
| Basalt || 35 || 1 || N/A || 1.0 || 1
| Базальт || 35 || 1 || N/A || 1.0 || 1
|-
|-
| Flint || 40 || 1 || N/A || 1.0 || 1
| Кремень || 40 || 1 || N/A || 1.0 || 1
|-
|-
| Obsidian || 50 || 1 || N/A || 1.0 || 1
| Обсидиан || 50 || 1 || N/A || 1.0 || 1
|-
|-
| Gold || 90 || 2 || 3.6x || 1.5 || 2
| Золото || 90 || 2 || 3.6x || 1.5 || 2
|-
|-
| Silver || 90 || 2 || 3.6x || 1.5 || 2
| Серебро || 90 || 2 || 3.6x || 1.5 || 2
|-
|-
| Copper || 200 || 2 || 2.6x || 1.3 || 2
| Медь || 200 || 2 || 2.6x || 1.3 || 2
|-
|-
| Tin Bronze || 280 || 3 || 3.6x || 1.8 || 3
| Оловянная бронза || 280 || 3 || 3.6x || 1.8 || 3
|-
|-
| Bismuth Bronze || 300 || 3 || 3.2x || 1.5 || 3
| Висмутовая бронза || 300 || 3 || 3.2x || 1.5 || 3
|-
|-
| Black Bronze || 330 || 3 || 3.6x || 2.0 || 3
| Чёрная бронза || 330 || 3 || 3.6x || 2.0 || 3
|-
|-
| Iron || 500 || 4 || 4.0x || 2.3 || 4
| Железо || 500 || 4 || 4.0x || 2.3 || 4
|-
|-
| Meteoric Iron || 600 || 4 || 4.1x || N/A || N/A
| Метеоритное железо || 600 || 4 || 4.1x || N/A || N/A
|-
|-
| Steel || 1250 || 5 || 4.4x || 2.5 || 5
| Сталь || 1250 || 5 || 4.4x || 2.5 || 5
|}
|}



Revision as of 06:25, 24 June 2022

Other languages:



CopperHoeHead

Stick


CopperHoe








Мотыги используются для обработки земли для создания пашни в Огородничестве. Они также могут быть использованы для раскапывания грунта, но лопата намного быстрее.

Создание

Сырье, используемое для создания головки инструмента, определяет необходимый процесс изготовления:

  • Откалывание: Любой камень для изготовления инструментов.
  • Литье (100 ед.): медный, бронзовый сплав.
  • Кузнечное дело (1 слиток): медь, бронзовый сплав, железо, золото и серебро.
  • Сборка:



CopperHoeHead

Stick


CopperHoe







Таблица уровней инструментов

Материал Прочность Уровень материала Скорость добычи (почва) Сила атаки (HP) Уровень атаки
Другой камень 30 1 N/A 1.0 1
Базальт 35 1 N/A 1.0 1
Кремень 40 1 N/A 1.0 1
Обсидиан 50 1 N/A 1.0 1
Золото 90 2 3.6x 1.5 2
Серебро 90 2 3.6x 1.5 2
Медь 200 2 2.6x 1.3 2
Оловянная бронза 280 3 3.6x 1.8 3
Висмутовая бронза 300 3 3.2x 1.5 3
Чёрная бронза 330 3 3.6x 2.0 3
Железо 500 4 4.0x 2.3 4
Метеоритное железо 600 4 4.1x N/A N/A
Сталь 1250 5 4.4x 2.5 5

Usage

The hoe is used in farming.

Harvesting

The hoe is not used generally used to harvest resources. Hoes can be used to harvest soil blocks (LMB), although a shovel is much faster.

Crafting

With the hoe in the active hand, use RMB to convert soil blocks to farmland.

Storage

Hoes can be placed in tool racks, and do not stack when placed in containers.


{{{title}}}