Farming/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable align-left-1 align-left-2" style="text-align:right;" |- ! rowspan="2" |種の種類 ! rowspan="2" |カテゴリー ! colspan="3" |満腹度 ! cols..."
No edit summary
(Created page with "{| class="wikitable sortable align-left-1 align-left-2" style="text-align:right;" |- ! rowspan="2" |種の種類 ! rowspan="2" |カテゴリー ! colspan="3" |満腹度 ! cols...")
Line 162: Line 162:
{| class="wikitable sortable align-left-1 align-left-2" style="text-align:right;"
{| class="wikitable sortable align-left-1 align-left-2" style="text-align:right;"
|-
|-
! rowspan="2" |Seed Type
! rowspan="2" |種の種類
! rowspan="2" |Category
! rowspan="2" |カテゴリー
! colspan="3" |Satiety
! colspan="3" |満腹度
! colspan="3" |Satiety/Growth time (days)
! colspan="3" |満腹度/成長時間(日)
|-
|-
!Raw
!
![[Cooking|Meals]]
![[Cooking|食事]]
![[Cooking#Making Bread|Bread]]
![[Cooking#Making Bread|パン]]
!Raw
!
![[Cooking|Meals]]
![[Cooking|食事]]
![[Cooking#Making Bread|Bread]]
![[Cooking#Making Bread|パン]]
|-  
|-  
| {{Item List|item=Carrot|icon=Grid Carrot|page=Carrot}} || Vegetable
| {{Item List|item=ニンジン|icon=Grid Carrot|page=Carrot}} || 野菜
| 100 || 150 || {{NA}}
| 100 || 150 || {{NA}}
| 25.00 || 37.50 || {{NA}}
| 25.00 || 37.50 || {{NA}}
|-  
|-  
| {{Item List|item=Flax|icon=Grid flax|page=Flax}} || Grain
| {{Item List|item=亜麻|icon=Grid flax|page=Flax}} || 穀物
| 30 || 120 || 160  
| 30 || 120 || 160  
| 7.14 || 28.57 || 38.10
| 7.14 || 28.57 || 38.10
|-
|-
| {{Item List|item=Onion|icon=Grid onion|page=Onion}} || Vegetable
| {{Item List|item=タマネギ|icon=Grid onion|page=Onion}} || 野菜
| 100 || 150 || {{NA}}
| 100 || 150 || {{NA}}
| 27.78 || 41.67 || {{NA}}
| 27.78 || 41.67 || {{NA}}
|-
|-
| {{Item List|item=Spelt|icon=Grid spelt|page=Spelt}} || Grain
| {{Item List|item=スペルト小麦|icon=Grid spelt|page=Spelt}} || 穀物
| 60 || 240 || 300  
| 60 || 240 || 300  
| 13.64 || 54.55 || 68.18
| 13.64 || 54.55 || 68.18
|-
|-
| {{Item List|item=Turnip|icon=Grid turnip|page=Turnip}} || Vegetable
| {{Item List|item=カブ|icon=Grid turnip|page=Turnip}} || 野菜
| 100 || 150 || {{NA}}
| 100 || 150 || {{NA}}
| 33.33 || 50.00 || {{NA}}
| 33.33 || 50.00 || {{NA}}
|-
|-
| {{Item List|item=Parsnip|icon=Grid parsnip|page=Parsnip}} || Vegetable
| {{Item List|item=パースニップ|icon=Grid parsnip|page=Parsnip}} || 野菜
| 100 || 150 || {{NA}}
| 100 || 150 || {{NA}}
| 16.67 || 25.00 || {{NA}}
| 16.67 || 25.00 || {{NA}}
|-
|-
| {{Item List|item=Rice|icon=Grid rice|page=Rice}} || Grain
| {{Item List|item=|icon=Grid rice|page=Rice}} || 穀物
| 60 || 280 || 330  
| 60 || 280 || 330  
| 14.29 || 66.67 || 78.57
| 14.29 || 66.67 || 78.57
|-
|-
| {{Item List|item=Rye|icon=Grid rye|page=Rye}} || Grain
| {{Item List|item=ライ麦|icon=Grid rye|page=Rye}} || 穀物
| 60 || 240 || 300  
| 60 || 240 || 300  
| 12.00 || 48.00 || 60.00
| 12.00 || 48.00 || 60.00
|-
|-
| {{Item List|item=Soybean|icon=Soybean|page=Soybean}} || Protein
| {{Item List|item=大豆|icon=Soybean|page=Soybean}} || タンパク質
| 150 || 240 || {{NA}}
| 150 || 240 || {{NA}}
| 27.78 || 44.44 || {{NA}}
| 27.78 || 44.44 || {{NA}}
|-
|-
| {{Item List|item=Pumpkin|icon=Grid pumpkin|page=Pumpkin}} || Vegetable
| {{Item List|item=カボチャ|icon=Grid pumpkin|page=Pumpkin}} || 野菜
| 480 || 720 || {{NA}}
| 480 || 720 || {{NA}}
| 137.14 || 205.71 || {{NA}}
| 137.14 || 205.71 || {{NA}}
|-  
|-  
| {{Item List|item=Cabbage|icon=Grid cabbage|page=Cabbage}} || Vegetable
| {{Item List|item=キャベツ|icon=Grid cabbage|page=Cabbage}} || 野菜
| 300 || 450 || {{NA}}
| 300 || 450 || {{NA}}
| 46.15 || 69.23 || {{NA}}
| 46.15 || 69.23 || {{NA}}
Confirmedusers
2,339

edits