Cooking/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable" |- ! アイテム !! 満腹度 !! カテゴリー !! 備考 |- | クランベリー || 60 || 果物 || |- | ブルーベリーとスグリ* || 80 || 果..."
(Created page with "以下の表は生で食べることができる食料アイテムの一覧です。")
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! アイテム !! 満腹度 !! カテゴリー !! 備考 |- | クランベリー || 60 || 果物 || |- | ブルーベリーとスグリ* || 80 || 果...")
Line 11: Line 11:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Item !! Satiety !! Category !! Notes
! アイテム !! 満腹度 !! カテゴリー !! 備考
|-
|-
| Cranberries || 60 || Fruit ||
| クランベリー || 60 || 果物 ||
|-
|-
| Blueberries and currants* || 80 || Fruit ||
| ブルーベリーとスグリ* || 80 || 果物 ||
|-
|-
| Honey bowl* || 60 || Fruit || Crafted. Restores 0.5 hp upon consumption.
| ハチミツのボウル* || 60 || 果物 || クラフトアイテム。消費するとHPを0.5回復
|-
|-
| Saguaro fruit || 60 || Fruit || Restores 1 hp upon consumption.
| サグアロサボテンの果実 || 60 || 果物 || 消費するとHPを1回復
|-
|-
| Flax grain || 30 || Grain ||
| 亜麻の粒 || 30 || 穀物 ||
|-
|-
| Rice, rye, or spelt grain || 60 || Grain ||
| 米、ライ麦、スペルト小麦 || 60 || 穀物 ||
|-
|-
| Boletes and field mushrooms || 80 || Vegetable ||
| ボレテ、ハラタケ || 80 || 野菜 ||
|-
|-
| Fly agaric mushroom || 80 || Vegetable || Deals 10 hp damage (!) upon consumption.
| ベニテングタケ || 80 || 野菜 || 消費すると10HPダメージ(!)
|-
|-
| Carrots, onions, parsnips, turnips || 100 || Vegetable ||
| ニンジン、タマネギ、パースニップ、カブ || 100 || 野菜 ||
|-
|-
| Cabbage || 300 || Vegetable ||
| キャベツ || 300 || 野菜 ||
|-
|-
| Pumpkin, slice || 120 || Vegetable || Crafted.
| 切り分けたカボチャ || 120 || 野菜 || クラフトアイテム
|-
|-
| Pumpkin, whole || 480 || Vegetable ||
| カボチャ || 480 || 野菜 ||
|-
|-
| Lump of fat || 200 || Protein ||
| 脂の塊 || 200 || タンパク質 ||
|-
|-
| Vintage Beef || 280 || Protein || Rare ruin loot. Restores 2 hp upon consumption.
| ヴィンテージビーフ || 280 || タンパク質 || 遺跡のレアアイテム。消費するとHPを2回復
|}
|}


Confirmedusers
2,339

edits