Ore Deposits/fr: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 746: Line 746:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Gemstone#Quartz|Quartz]]
| style="text-align:left;" | [[Special:MyLanguage/Gemstone#Quartz|Quartz]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
Line 770: Line 770:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Gemstone#Diamond|Diamant]]
| style="text-align:left;" | [[Special:MyLanguage/Gemstone#Diamond|Diamant]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.2
Line 794: Line 794:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Bas
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Bas
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Gemstone#Emerald|Émeraude]]
| style="text-align:left;" | [[Special:MyLanguage/Gemstone#Emerald|Émeraude]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.23
| style="text-align:left;" | 0.23
Line 818: Line 818:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Gemstone#Peridot|Péridot]]
| style="text-align:left;" | [[Special:MyLanguage/Gemstone#Peridot|Péridot]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.23
| style="text-align:left;" | 0.23
Line 842: Line 842:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Saltpeter|Salpêtre]]
| style="text-align:left;" | [[Special:MyLanguage/Saltpeter|Salpêtre]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.8
| style="text-align:left;" | 0.8
Line 851: Line 851:
| colspan="16" | Apparaît en dépôts sur des faces rocheuses exposées, appartenant à toutes les strates.
| colspan="16" | Apparaît en dépôts sur des faces rocheuses exposées, appartenant à toutes les strates.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Halite|Halite, dôme de sel]]
| style="text-align:left;" | [[Special:MyLanguage/Halite|Halite, dôme de sel]]
| style="text-align:left;" | 0.45
| style="text-align:left;" | 0.45
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85