Translations:Farming/12/de: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
(Aktualisierung)
Line 2: Line 2:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Pflanze !! Erzeugnis !! Wachstumsphasen !! gesamte Wachstumstage !! benötigter Nährstoff !! Nährstoff Verbrauch !! Kälte beständig bis !! Hitze beständig bis
! Pflanze !! Wachstumsphasen !! gesamte Wachstumszeit !! benötigter Nährstoff !! Nährstoffverbrauch !! Kältebeständig bis !! Hitzebeständig bis
|-  
|-  
| [[Carrot|Karotte]] || [[File:Grid Carrot.png|25px]] || 7 || 4 || K || 40 || -10°C || 32°C
| {{Item List|item=Carrot|icon=Grid Carrot|page=Carrot|Karotte}} || 7 || 4 Tage|| '''K''' (Kalium) || 40 || -10°C || 32°C
|-
|-
| [[Flax|Flachs]] || [[File:Grid flax.png|25px]] || 9 || 4.2 || K || 50 || -5°C || 40°C
| {{Item List|item=Flax|icon=Grid flax|page=Flax|Flachs}} || 9 || 4.2 Tage|| '''K''' (Kalium) || 50 || -5°C || 40°C
|-
|-
| [[Onion|Zwiebel]] || [[File:Grid onion.png|25px]] || 7 || 3.6 || P || 35 || -1°C || 40°C
| {{Item List|item=Onion|icon=Grid onion|page=Onion|Zwiebel}} || 7 || 3.6 Tage|| '''P''' (Phosphor) || 35 || -1°C || 40°C
|-
|-
| [[Spelt|Dinkel]] || [[File:Grid spelt.png|25px]] || 9 || 4.4 || N || 40 || -5°C || 40°C
| {{Item List|item=Spelt|icon=Grid spelt|page=Spelt|Dinkel}} || 9 || 4.4 Tage|| '''N''' (Stickstoff) || 40 || -5°C || 40°C
|-
|-
| [[Turnip|Steckrübe]] || [[File:Grid turnip.png|25px]] || 5 || 3 || N || 30 || -5°C || 27°C
| {{Item List|item=Turnip|icon=Grid turnip|page=Turnip|Steckrübe}} || 5 || 3 Tage|| '''N''' (Stickstoff) || 30 || -5°C || 27°C
|-
|-
| [[Parsnip|Pastinake]] || [[File:Grid parsnip.png|25px]] || 8 || 6 || P || 20 || -10°C || 32°C
| {{Item List|item=Parsnip|icon=Grid parsnip|page=Parsnip|Pastinake}} || 8 || 6 Tage|| '''P''' (Phosphor) || 20 || -10°C || 32°C
|-
|-
| [[Rice|Reis]] || [[File:Grid rice.png|25px]] || 10 || 4.2 || K || 50 || 8°C || 40°C
| {{Item List|item=Rice|icon=Grid rice|page=Rice|Reis}} || 10 || 4.2 Tage|| '''K''' (Kalium) || 50 || 8°C || 40°C
|-
|-
| [[Rye|Roggen]] || [[File:Grid rye.png|25px]] || 9 || 5 || N || 40 || -5°C || 40°C
| {{Item List|item=Rye|icon=Grid rye|page=Rye|Roggen}} || 9 || 5 Tage|| '''N''' (Stickstoff) || 40 || -5°C || 40°C
|-
|-
| [[Soybean|Sojabohne]] || [[File:Soybean.png|25px]] || 11 || 5.4 || K || 35 || -5°C || 40°C
| {{Item List|item=Soybean|icon=Soybean|page=Soybean|Sojabohne}} || 11 || 5.4 Tage|| '''K''' (Kalium) || 35 || -5°C || 40°C
|-
|-
| [[Pumpkin|Kürbis]] || [[File:Grid pumpkin.png|25px]] || 8 || 3.5 || P || 30 || -5°C || 40°C
| {{Item List|item=Pumpkin|icon=Grid pumpkin|page=Pumpkin|Kürbis}} || 8 || 3.5 Tage|| '''P''' (Phosphor) || 30 || -5°C || 40°C
|-
|-  
| [[Cabbage|Kohlkopf]] || [[File:Grid cabbage.png|25px]] || 12 || 6.5 || N || 40 || -5°C || 35°C
| {{Item List|item=Cabbage|icon=Grid cabbage|page=Cabbage|Kohl}} || 12 || 6.5 Tage|| '''N''' (Stickstoff) || 40 || -5°C || 35°C
|}
|}
</div>
</div>
Kürbisse werden anders kultiviert als andere Pflanzen. Bitte schau dir die [[Pumpkin|Kürbis]] Seite für detaillierte Anweisungen an, wie man ein Kürbisfeld anlegt.
Kürbisse werden anders kultiviert als andere Pflanzen. Bitte schau dir die [[Pumpkin|Kürbis]] Seite für detaillierte Anweisungen an, wie man ein Kürbisfeld anlegt.