Translations:Cooking/16/fr: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 3: Line 3:
! Item !! Satiété !! Catégorie !! Notes
! Item !! Satiété !! Catégorie !! Notes
|-
|-
| Miel<sup>1</sup> (per 0.1 liter) || 30 || Fruits || Liquide. Ne pourris jamais.
| Miel<sup>1</sup> (pour 0,1 litre) || 30 || Fruits || Liquide. Ne pourrit jamais.
|-
|-
| Cerise, litchis || 40 || Fruits ||
| Cerise, litchis || 40 || Fruits ||
Line 9: Line 9:
| Canneberge || 60 || Fruits ||
| Canneberge || 60 || Fruits ||
|-
|-
| Saguaro fruit || 60 || Fruits || Restaure 1 pv quand consommé.
| Saguaro || 60 || Fruits || Restaure 1 pv quand consommé.
|-
|-
| Pomme (tout type), myrtille, groseille (tout type), mangue, orange,<br>pêche, poire, grenade ou tranches d'ananas || 80 || Fruits ||
| Pomme (tout type), myrtille, groseille (tout type), mangue, orange,<br>pêche, poire, grenade ou tranche d'ananas || 80 || Fruits ||
|-
|-
| Fruit à pain || 120 || Fruits ||
| Fruit à pain || 120 || Fruits ||
|-
|-
| Champignon (tout type) || 80 || Légumes || Certain types de champignons peuvent être toxiques et donner des dégats lors de leur consommation.
| Champignon (tout type) || 80 || Légumes || Certains types de champignons peuvent être toxiques et occasionner des dégâts lors de leur consommation.
|-
|-
| Poivron<sup>2</sup>, carotte, olive, oignon, panais ou navet || 100 || Légumes ||
| Poivron<sup>2</sup>, carotte, olive, oignon, panais ou navet || 100 || Légumes ||
Line 31: Line 31:
| Grain d'amarante, riz, seigle, épeautre ou de tournesol || 60 || Céréales ||
| Grain d'amarante, riz, seigle, épeautre ou de tournesol || 60 || Céréales ||
|-
|-
| Grain de noyer || 40 || Protéines || Ne pourris jamais.
| Noix || 40 || Protéines || Ne pourrit jamais.
|-
|-
| Grubs or Termites || 60 || Protéines ||  
| Vers or Termites || 60 || Protéines ||  
|-
|-
| Arachides || 160 || Protéines ||
| Arachides || 160 || Protéines ||
|-
|-
| Morceau de graisse<sup>3</sup> || 200 || Protéines || Ne pourris jamais.
| Morceau de graisse<sup>3</sup> || 200 || Protéines || Ne pourrit jamais.
|-
|-
| Boeuf séché || 280 || Protéines || Rare loot des ruins. Restaure 2 pv quand consommé. Ne pourris jamais.
| Boeuf séché || 280 || Protéines || Rare butin des ruines. Restaure 2 pv quand consommé. Ne pourrit jamais.
|-
|-
| Lait (par 0.1 litre) || 15 || Laitages || Liquide.
| Lait (pour 0.1 litre) || 15 || Laitages || Liquide.
|}
|}

Latest revision as of 05:17, 7 December 2023

Item Satiété Catégorie Notes
Miel1 (pour 0,1 litre) 30 Fruits Liquide. Ne pourrit jamais.
Cerise, litchis 40 Fruits
Canneberge 60 Fruits
Saguaro 60 Fruits Restaure 1 pv quand consommé.
Pomme (tout type), myrtille, groseille (tout type), mangue, orange,
pêche, poire, grenade ou tranche d'ananas
80 Fruits
Fruit à pain 120 Fruits
Champignon (tout type) 80 Légumes Certains types de champignons peuvent être toxiques et occasionner des dégâts lors de leur consommation.
Poivron2, carotte, olive, oignon, panais ou navet 100 Légumes
Manioc (traité) 100 Légumes Non comestible sans traitement préalable.
Chou 300 Légumes
Tranche de citrouille 140 Légumes
Citrouille mûre (Entière) 480 Légumes
Grain de lin 30 Céréales
Grain d'amarante, riz, seigle, épeautre ou de tournesol 60 Céréales
Noix 40 Protéines Ne pourrit jamais.
Vers or Termites 60 Protéines
Arachides 160 Protéines
Morceau de graisse3 200 Protéines Ne pourrit jamais.
Boeuf séché 280 Protéines Rare butin des ruines. Restaure 2 pv quand consommé. Ne pourrit jamais.
Lait (pour 0.1 litre) 15 Laitages Liquide.