Alcohol brewing/fr: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "Vin de cassis"
(Created page with "Fruit")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Created page with "Vin de cassis")
Line 46: Line 46:
| Vin de groseilles blanches || 200 || Fruit || 1:1 || 7 ||
| Vin de groseilles blanches || 200 || Fruit || 1:1 || 7 ||
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Black Currant Wine</span> || 200 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fruit</span> || 1:1 || 7 ||
| Vin de cassis || 200 || Fruit || 1:1 || 7 ||
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Saguaro Wine</span> || 160 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fruit</span> || 1:1 || 7 ||
| Vin de fruit de saguaro || 160 || Fruit || 1:1 || 7 ||
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Pineapple Wine</span> || 160 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fruit</span> || 1:1 || 7 ||
| Vin d'ananas || 160 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fruit</span> || 1:1 || 7 ||
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Spelt Ale</span> || 160 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fruit</span> || 5:1 || 14 ||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Spelt Ale</span> || 160 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fruit</span> || 5:1 || 14 ||
Confirmedusers, editor
37,784

edits