Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1,082: Line 1,082:
У них есть {{Range|30|10}} шестерёнок. У них есть до 14 предметов для продажи и покупки.
У них есть {{Range|30|10}} шестерёнок. У них есть до 14 предметов для продажи и покупки.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Продажа
|-
|-
| colspan=5 | '''Продажа'''
! colspan = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:lootvessel-seed.png|32px]] || Треснувший сосуд (Семя) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:lootvessel-seed.png|64px]] || Треснувший сосуд (Семена) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
| [[File:lootvessel-food.png|32px]] || Треснувший сосуд (Еда) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:lootvessel-food.png|64px]] || Треснувший сосуд (Еда) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:lootvessel-forage.png|32px]] || Треснувший сосуд (фураж) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:lootvessel-forage.png|64px]] || Треснувший сосуд (Корм) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:lootvessel-ore.png|32px]] || Треснувший сосуд (Руда) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:lootvessel-ore.png|64px]] || Треснувший сосуд (Руда) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:lootvessel-tool.png|32px]] || Треснувший сосуд (Инструмент) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:lootvessel-tool.png|64px]] || Треснувший сосуд (Инструмент) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:lootvessel-farming.png|32px]] || Треснувший сосуд (Сельское хозяйство) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
| [[File:lootvessel-farming.png|64px]] || Треснувший сосуд (Фермерство) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Свиток || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
| || Свиток || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Грубый лазурит || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:ore-lapislazuli.png|32px]] || Грубый лазурит || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:omoktabletop.png|64px]] || Столешница Омок || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:omoktabletop.png|32px]] || Омок столешница || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gear-temporal.png|64px]] || Временная шестеренка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:gear-temporal.png|32px]] || Временное снаряжение || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-lackey-shoes.png|64px]] || Обувь лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-foot-lackey-shoes.png|32px]] || Лакейская обувь || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-hand-lackey-gloves.png|64px]] || Перчатки лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-hand-lackey-gloves.png|32px]] || Лакейские перчатки || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-lackey-hat.png|64px]] || Шапка лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-head-lackey-hat.png|32px]] || Лакейская шляпа || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-lackey-breeches.png|64px]] || Бриджи лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-lackey-breeches.png|32px]] || Лакейские бриджи || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-lackey-shirt.png|64px]] || Рубашка лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-upperbody-lackey-shirt.png|32px]] || Лакейская рубашка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-squire-bracers.png|64px]] || Наручи оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-arm-squire-bracers.png|32px]] || Наручи оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-squire-boots.png|64px]] || Сапоги оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-foot-squire-boots.png|32px]] || Сапоги сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-squire-hood.png|64px]] || Капюшон оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-head-squire-hood.png|32px]] || Капюшон сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-squire-pants.png|64px]] || Брюки оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-squire-pants.png|32px]] || Брюки сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-squire-shirt.png|64px]] || Рубашка оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-upperbody-squire-shirt.png|32px]] || Рубашка сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-squire-tunic.png|64px]] || Туника оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-shoulder-squire-tunic.png|32px]] || Туника сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-squire-belt.png|64px]] || Ремень оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-waist-squire-belt.png|32px]] || Ремень сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-messenger-shoes.png|64px]] || Обувь гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-foot-messenger-shoes.png|32px]] || Обувь посыльного || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-messengers-hat.png|64px]] || Шляпа гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-head-messengers-hat.png|32px]] || Шляпа посыльного || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-messenger-trousers.png|64px]] || Брюки гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-messenger-trousers.png|32px]] || Брюки-мессенджеры || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-messenger-shirt.png|64px]] || Рубашка гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-upperbody-messenger-shirt.png|32px]] || Рубашка посыльного || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-messenger-belt.png|64px]] || Ремень гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-waist-messenger-belt.png|32px]] || Поясной ремень || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:painting-howl-north.png|64px]] || Живопись (Вой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-howl-north.png|32px]] || Картина (Вой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-elk-north.png|64px]] || Картина (Лось) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-elk-north.png|32px]] || Картина (Лось) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-underwater-north.png|64px]] || Живопись (Под водой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-underwater-north.png|32px]] || Живопись (подводная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-prey-north.png|64px]] || Живопись (Добыча) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-prey-north.png|32px]] || Живопись (Добыча) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-forestdawn-north.png|64px]] || Картина (Лесной рассвет) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-forestdawn-north.png|32px]] || Картина (Лесной рассвет) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:metal-parts.png|64px]] || Металлические части || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:metal-parts.png|32px]] || Металлические детали || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:Armor-head-antique-blackguard-broken.png|64px]] || Шлем черного стража (сломан) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
| [[File:Armor-head-antique-blackguard-broken.png|32px]] || Шлем черного стража (сломан) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
|-
|-
| [[File:Armor-body-antique-blackguard-broken.png|64px]] || Кираса Черного стража (сломанная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
| [[File:Armor-body-antique-blackguard-broken.png|32px]] || Кираса Черного стража (сломанная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
|-
|-
| [[File:Armor-legs-antique-blackguard-broken.png|64px]] || Наголенники Черного стража (сломанные) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
| [[File:Armor-legs-antique-blackguard-broken.png|32px]] || Наголенники черного стража (сломанные) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
|}
|}
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Confirmedusers
13,514

edits