Panning/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
(Updating to match new version of source page)
Line 47: Line 47:
В дополнение ко всему нижеперечисленному, промывка костистой почвы также может дать кости, [[silver/ru|серебряные]] самородки и свечи. Реже промывание костной почвы также может дать компоненты для [[armor/ru|брони]], такие как оловянная бронза или медная цепь и ламели.
В дополнение ко всему нижеперечисленному, промывка костистой почвы также может дать кости, [[silver/ru|серебряные]] самородки и свечи. Реже промывание костной почвы также может дать компоненты для [[armor/ru|брони]], такие как оловянная бронза или медная цепь и ламели.


<div class="mw-translate-fuzzy">
===Таблица предметов===
===Таблица предметов===
</div>
These drops are listed in rough order of probability, with the most common drops at the top and the rarest drops at the bottom.
==== Gravel or sand ====


<div class='flex-container' style="float:inherit; display: flex; flex-direction: row;">
* [[Stone|Loose stone]] (layer specific)
* [[Copper|Nugget, native copper]]
* [[Flint]]
* [[Clay|Blue clay]]
* [[Quartz]] chunk
* [[Zinc|Nugget, sphalerite]]
* [[Arrow|Flint arrowhead]]
* [[Arrow|Copper arrowhead]]
* [[Spear|Flint spearhead]]
* Clear [[quartz]]
* [[Spear|Copper spearhead]]
* [[Rusty gears]]
* [[Gold|Nugget, native gold]]
* [[Tin|Nugget, cassiterite]]
* [[Lapis lazuli|Rough lapis lazuli]]
* [[Metal parts]]
* [[Metal scraps]]
* [[Clothes|Bronze armlet]]
* [[Bony ribcage]]
* [[Temporal gear]]
* [[Resonance archive]] (Cultured Tavern)
* [[Resonance archive]] (Quirky Tavern)
* [[Clothes|Golden necklace]]
* [[Clothes|Bronze gem necklace]]
* [[Clothes|Silver chain]]
* [[Clothes|Silver diadem]]
* [[Clothes|Gold coronet]]


<div style="float: left; padding-right: 20px;">
==== Bony soil ====
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+ '''Гравий или песок'''
! Предмет !! Эффективная редкость
|-
|[[Stone/ru|Свободный камень]] (зависит от слоя)|| data-sort-value="{{#expr:1/5.00}}" |1/5.00
|-
|[[Copper/ru|Самородок, самородная медь]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|-
|[[Flint/ru|Кремень]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|-
|[[Clay/ru|Голубая глина]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|-
|[[Quartz/ru|Кварц]]|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|-
|[[Zinc/ru|Самородок, сфалерит]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|-
|[[Arrow/ru|Кремневый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
|-
|[[Arrow/ru|Медный наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/182.85}}" |1/182.85
|-
|[[Spear/ru|Кремневый наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|-
|Прозрачный [[quartz/ru|кварц]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|-
|[[Spear/ru|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
|-
|[[Rusty gears/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|-
|[[Gold/ru|Самородок, самородное золото]]|| data-sort-value="{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|-
|[[Tin/ru|Самородок, касситерит]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|-
|[[Lapis lazuli/ru|Грубый лазурит]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|-
|[[Metal Parts/ru|Металлические части]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|-
|[[Metal scraps/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
|-
|[[Clothes/ru|Бронзовый браслет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|-
|[[Bony ribcage/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|-
|[[Temporal gear/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|-
|[[Resonance archive/ru]] (Культурная таверна)|| data-sort-value="{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|-
|[[Resonance archive/ru]] (Причудливая таверна)|| data-sort-value="{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|-
|[[Clothes/ru|Золотое ожерелье]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
|-
|[[Clothes/ru|Ожерелье из бронзы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19581.10}}" |1/19581.10
|-
|[[Clothes/ru|Серебряная цепь]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19583.06}}" |1/19583.06
|-
|[[Clothes/ru|Серебряная диадема]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19585.02}}" |1/19585.02
|-
|[[Clothes/ru|Золотая корона]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19586.98}}" |1/19586.98
|}</div>
<div style="float: none;">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+ '''Костяная почва'''
! Предмет !! Эффективная редкость
|-
| [[Bone/ru]] || data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|-
| [[Flax/ru|Волокна льна]] || data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|-
| [[Arrow/ru|Кремневый наконечник стрелы]] || data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|-
| [[Arrow/ru|Медный наконечник стрелы]] || data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|-
| [[Rusty gears/ru]] || data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|-
| [[Bony ribcage/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|-
| [[Light sources/ru|Свеча]] || data-sort-value="{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|-
| [[Gemstone/ru|Необработанный изумруд]] || data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|-
| [[Gemstone/ru|Грубый перидот]] || data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|-
| [[Gemstone/ru|Неотшлифованный алмаз]] || data-sort-value="{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|-
| [[Gold/ru|Самородок, самородное золото]] || data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|-
| [[Silver/ru|Самородок, самородное серебро]] || data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|-
| [[Spear/ru|Медный наконечник копья]] || data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|-
| [[Lore book/ru]] (Тобиас)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|-
| [[Lore book/ru]] (Исследовательская работа) || data-sort-value="{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|-
| [[Lore book/ru]] (Дневники) || data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|-
| [[Lore book/ru]] (Джонас) || data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|-
| [[Temporal gear/ru]] || data-sort-value="{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|-
| [[Armor/ru|Пластины (медь)]] || data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|-
| [[Armor/ru|Пластины (оловянная бронза)]] || data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|-
| [[Armor/ru|Металлическая цепь (медь)]] || data-sort-value="{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|-
| [[Armor/ru|Металлическая цепь (оловянная бронза)]] || data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|-
| [[Armor/ru|Металлические весы (оловянная бронза)]] || data-sort-value="{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|-
| [[Resonance archive/ru]] (Культурная таверна) || data-sort-value="{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|-
| [[Resonance archive/ru]] (Причудливая таверна) || data-sort-value="{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|-
| [[Clothes/ru|Золотое ожерелье]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|-
| [[Clothes/ru|Ожерелье из бронзы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|-
| [[Clothes/ru|Бронзовый браслет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|-
| [[Clothes/ru|Серебряная цепь]] || data-sort-value="{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|-
| [[Clothes/ru|Серебряная диадема]] || data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|-
| [[Clothes/ru|Золотая корона]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|}</div>
</div>


* [[Bone]]
* [[Flax|Flax fibers]]
* [[Arrow|Flint arrowhead]]
* [[Arrow|Copper arrowhead]]
* [[Rusty gears]]
* [[Bony ribcage]]
* [[Candle]]
* [[Gemstone|Rough emerald]]
* [[Gemstone|Rough peridot]]
* [[Gemstone|Rough diamond]]
* [[Gold|Nugget, native gold]]
* [[Silver|Nugget, native silver]]
* [[Spear|Copper spearhead]]
* [[Lore book]] (Tobias)
* [[Lore book]] (Research)
* [[Lore book]] (Diaries)
* [[Lore book]] (Jonas)
* [[Temporal gear]]
* [[Armor|Lamellae (Copper)]]
* [[Armor|Lamellae (Tin Bronze)]]
* [[Armor|Metal Chain (Copper)]]
* [[Armor|Metal Chain (Tin Bronze)]]
* [[Armor|Metal Scales (Tin Bronze)]]
* [[Resonance archive]] (Cultured Tavern)
* [[Resonance archive]] (Quirky Tavern)
* [[Clothes|Golden necklace]]
* [[Clothes|Bronze gem necklace]]
* [[Clothes|Bronze armlet]]
* [[Clothes|Silver chain]]
* [[Clothes|Silver diadem]]
* [[Clothes|Gold coronet]]


== Видеоуроки ==
== Видеоуроки ==
Line 187: Line 124:


{{tnt|Metals navbox}}
{{tnt|Metals navbox}}
{{tnt|Navbox|Vintage Story}}
{{tnt|Game navbox}}

Revision as of 17:06, 24 September 2022

Анимация промывания.

Промывка — это метод добычи металлических руд из песчаных и гравийных блоков местности. Особенно полезно в начале игры.

Требования

Игроки могут промывать блоки гравия, песка или костяной почвы. Гравий и песок можно найти на поверхности, а вокруг или под руинами — костистую почву. Каждый блок можно промывать восемь раз. Различные типы блоков могут привести к немного разным результатам. Костяная почва, в частности, использует другую таблицу выпадения, а это означает, что при промывке костяной почвы игроки могут получить предметы, которые они не могут получить при промывке гравия или почвы. Промыв костяную почву, вы можете получить очень полезные предметы для начинающих игроков.

Примечание: Несмотря на то, что в названии Илистый гравий есть слово гравий, промывать его нельзя.

Pan-wooden.png Основным инструментом, используемым при панорамировании, является деревянная миска. Это создается путем создания одного бревна ножом в сетке крафта.



Oak log


Flint knife

Wooden Pan








Процесс

Чтобы промыть блок, игроки должны выполнить следующие шаги:

  1. Поместите миску на панель быстрого доступа и возьмите ее в активную руку.
  2. Поместите блок для промывания («целевой блок») на сушу, не касаясь воды.

Fill миску, наводя перекрестие на целевой блок.

  1. Стойте в воде.

Wash миску, стоя в воде, и подождите, пока миска не опустеет.

Любые предметы, восстановленные в процессе, будут перемещены на панель быстрого доступа или в инвентарь игрока. Предметы, которые не помещаются в инвентарь игрока, падают на землю к его ногам.

В течение всего процесса промывания игроки могут оставаться в воде. Это наиболее эффективная установка, так как целевые блоки можно просто разместить у кромки воды. Частично промытые блоки, соприкасающиеся с водой, будут мгновенно уничтожены, поэтому игрокам следует избегать промывания блоков, непосредственно соприкасающихся с водой.

Результаты

Промывка производит несколько типов полезных мелких предметов, а также более редкие продукты, такие как декоративные головные уборы и предметы знаний. Он также может предоставить детали для раннего оружия.

Обычные выпадающие ресурсы при промывке включают свободные камни (соответствующие местному слою породы), кремень, самородки руды для медь, сфалерит, касситерит и золото, куски кварца (прозрачный или обычный) и голубая глина.

Обычные предметы от панорамирования включают кремниевые и медные наконечники стрел или наконечники копий, металлические отходы (которые можно использовать для создания комплектов оружия) и ржавые шестерни.

Кроме того, промывание может дать игрокам предметы знаний, такие как книги, или декоративную одежду, такую ​​как диадемы и ожерелья. Их можно продать торговцам за ржавые шестерни.

В дополнение ко всему нижеперечисленному, промывка костистой почвы также может дать кости, серебряные самородки и свечи. Реже промывание костной почвы также может дать компоненты для брони, такие как оловянная бронза или медная цепь и ламели.

Таблица предметов

These drops are listed in rough order of probability, with the most common drops at the top and the rarest drops at the bottom.

Gravel or sand

Bony soil

Видеоуроки

Это руководство по промыванию было создано для версии 1.13, но актуально и для версии 1.17.


Руды, металлы и минералы
Руководство Рудные месторождения Металлы
Металлы Медь Железо Метеоритное железо Золото Серебро Свинец Олово Цинк Висмутинит Титан (Ильменит)
Сплавы Бронза (Оловяная бронза, висмутовая бронза, чёрная бронза) • Сталь Латунь Припой (Свинцовый припой, Серебряный припой) • Молибдохалкос Мельхиор Электрум
Минералы Алюминий Бура Киноварь Уголь Галит (Соль) Лазурит Кварц Селитра Сера Сильвит (Калий)
Инструменты Кирка Молот Геологический молоток Тигель Кузница Рудная бомба Ручная мельница Наковальня Горнило Ручной молот Измельчитель
Другое Драгоценный камень
Связанная механика Промывание Горное дело Формование глины Литьё Кузнечное Дело Сталеварение



Вики-навигация
Vintage Story Руководство[[::Category:Guides| ]]Частые вопросы (ЧАВО) Саундтрек Версии Управление
Игровые системы Крафт Откалывание Формование глины Кузнечное Дело Кулинария Температура Голод Горное дело Темпоральная стабильность Механическая сила Торговля Растениеводство Животноводство
Мир Генерация мира Биомы Погода Темпоральные штормы
Предметы Инструменты Орудия Броня Одежда Сумки Материалы Еда
Блоки Ландшафт Растения Декор Источники света Функциональные Руда
Сущности Враждебные существа Животные NPC Игроки
Miscellaneous Список клиентских команд Список команд сервера Руководство по творческому режиму для начинающих Система ботов Как использовать WorldEdit Кинематографичная камера Регулируемая частота кадров при записи видео Система тиков